Проёмы
Строительные работы
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед.изм. |
| Устройство проема в ПГП, пенобетоне толщиной до 100 мм | 550 | кв.м |
| Устройство проема в ПГП, пенобетоне толщиной до 200 мм | 1100 | кв.м |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | 800 | кв.м |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | 1600 | кв.м |
| Устройство проема в бетоне,ж/б толщиной до 100 мм | 3800 | кв.м |
| Устройство проема в бетоне,ж/б толщиной до 200 мм | 7600 | кв.м |
Малярно-штукатурные работы
| Штукатурка откосов шириной до 300 мм | 350 | п.м |
| Штукатурка откосов шириной 300-500 мм | 400 | п.м |
| Штукатурка откосов шириной свыше 500 мм | 450 | п.м |
| Штукатурка откосов арочных шириной до 300 мм | 500 | п.м |
| Штукатурка откосов арочных шириной свыше 300 мм | 600 | п.м |
| Шпатлёвка, грунтовка откосов до 300 мм под окраску | 250 | п.м |
| Шпатлёвка, грунтовка откосов свыше 300 мм под окраску | 350 | п.м |
| Грунтовка откосов | 40 | п.м |
| Покраска откосов краской в 2 слоя | 150 | п.м |
| Криволинейные поверхности | 1,5 | коэф. |
Столярно-плотницкие работы
| Монтаж пластиковых откосов | 350 | п.м |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | 350 | п.м |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | 450 | п.м |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | 550 | п.м |
| Устройство арок из ГКЛ | 2500 | п.м |
Плиточные работы
| Облицовка откосов плиткой | 900 | кв.м |
| Облицовка откосов мозаикой | 1500 | кв.м |
| Облицовка откосов мрамором | 1600 | кв.м |